O quadro abaixo indica a composição acionária da Metalfrio, conforme informada em seu Formulário de Referência.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Marcelo Faria de Lima (1) | 2.151.458 | 34,22 |
Banco BTG Pactual S.A. | 1.256.630 | 19,99 |
Fundos sob gestão da WNT Gestora de Recursos | 1.041.486 | 16,57 |
Almond Tree LLC (2) | 1.705.233 | 27,13 |
Conselho de Administração | – | – |
Diretoria | 25.819 | 0,41 |
Outros | 105.667 | 1,68 |
Total Geral | 6.286.293 | 100,0 |
(1) Ações detidas direta e indiretamente pelo Sr. Marcelo Faria de Lima.
(2) Ações detidas indiretamente pelo Sr. Erwin Theodor Herman Louise Russel.