O quadro abaixo indica a composição acionária da Metalfrio, conforme informada em seu Formulário de Referência.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Marcelo Faria de Lima (1) | 2.013.343 | 31,55 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 2.082.860 | 32,63 |
| Almond Tree LLC (2) | 1.705.233 | 26,72 |
| Conselho de Administração | – | – |
| Diretoria | 121.903 | 1,91 |
| Outros | 459.038 | 7,19 |
| Total Geral | 6.382.377 | 100,0 |
(1) Ações detidas direta e indiretamente pelo Sr. Marcelo Faria de Lima.
(2) Ações detidas indiretamente pelo Sr. Erwin Theodor Herman Louise Russel.