O quadro abaixo indica a composição acionária da Metalfrio, conforme informada em seu Formulário de Referência.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Marcelo Faria de Lima (1) | 2.151.458 | 34,22 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 2.082.936 | 33,13 |
| Almond Tree LLC (2) | 1.705.233 | 27,13 |
| Conselho de Administração | – | – |
| Diretoria | 25.819 | 0,41 |
| Outros | 320.847 | 5,11 |
| Total Geral | 6.286.293 | 100,0 |
(1) Ações detidas direta e indiretamente pelo Sr. Marcelo Faria de Lima.
(2) Ações detidas indiretamente pelo Sr. Erwin Theodor Herman Louise Russel.