O quadro abaixo indica a composição acionária da Metalfrio, conforme informada em seu Formulário de Referência.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Marcelo Faria de Lima (1) | 2.152.058 | 34,23 |
Fundos sob gestão da WNT Gestora de Recursos | 2.224.216 | 35,38 |
Almond Tree LLC (2) | 1.705.233 | 27,13 |
Conselho de Administração | 59.335 | 0,94 |
Diretoria | 27.119 | 0,43 |
Outros | 118.332 | 1,89 |
Total Geral | 6.286.293 | 100,0 |
(1) Ações detidas direta e indiretamente pelo Sr. Marcelo Faria de Lima.
(2) Ações detidas indiretamente pelo Sr. Erwin Theodor Herman Louise Russel.