O quadro abaixo indica a composição acionária da Metalfrio, conforme informada em seu Formulário de Referência.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Marcelo Faria de Lima (1) | 2.012.643 | 31,53 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 2.082.760 | 32,63 |
| Almond Tree LLC (2) | 1.705.233 | 26,72 |
| Conselho de Administração | – | – |
| Diretoria | 121.903 | 1,91 |
| Outros | 459.838 | 7,21 |
| Total Geral | 6.382.377 | 100,0 |
(1) Ações detidas direta e indiretamente pelo Sr. Marcelo Faria de Lima, membro do Conselho de Administração.
(2) Ações detidas indiretamente pelo Sr. Erwin Theodor Herman Louise Russel, membro do Conselho de Administração.